The Tomlins-Hargrave Legacy
Search Results
Matches 201 to 250 of 314
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | F165 | Lethieullier, Pierre | Couillet, Agnes | ||
| 202 | F156 | Lethieullier, William | Manning, Mary | ||
| 203 | F293 | Lightbody, James | Hamilton, Christian | ||
| 204 | F291 | Lightbody, James | Alston, Janet | 13 May 1699 | Meadowhead, Scotland |
| 205 | F297 | Lightbody, William | Crawford, Jean | Sep 1620 | Glasgow, Scotland |
| 206 | F290 | Lightbody, William | Jack, Elizabeth | 15 Aug 1730 | Dalziel, Scotland |
| 207 | F115 | Litch, Manasseh | Ricketson, Patience | ||
| 208 | F306 | Lockhart, James | Auchinleck, Jean | ||
| 209 | F62 | Lymer, Douglas Charlton | McGrath, Claudette Holly | ||
| 210 | F80 | Lymer, Gordon Douglas | ?, Joan Elizabeth | ||
| 211 | F60 | MacKenzie, Joseph | Deyoung, Johanna Margaret | 1952 | |
| 212 | F81 | MacKenzie, Joseph Lionel | ?, Sandra Helen | ||
| 213 | F82 | MacKenzie, Joseph Lionel | Brown, Nancy | ||
| 214 | F98 | Malelis, Theo | Brown, Tammy | ||
| 215 | F265 | Manning, John | Calley, Antice | 1643 | |
| 216 | F158 | Manning, Nicholas | Gray, Elizabeth | ||
| 217 | F267 | Manning, Nicholas | ?, ? | ||
| 218 | F161 | Manning, Richard | Calley, Anstice | ||
| 219 | F264 | Manning, Thomas | Giddings, Mary | 19 Jun 1689 | Ipswich, Massachusetts, USA |
| 220 | F227 | Mathew, John | Kemeys, Catrin | ||
| 221 | F111 | Matthews, Ivory | McGrath, Phebe | 1880 | |
| 222 | F303 | McCrae, Donald | Rob, Christian | ||
| 223 | F102 | McGill, Joseph | White, Jennifer | ||
| 224 | F103 | McGill, Joseph | ?, ? | ||
| 225 | F78 | McGinnis, ? | McGinnis, Elizabeth | ||
| 226 | F57 | McGrath, Arnold Lloyd | Deyoung, Beatrice Nathalie | ||
| 227 | F114 | McGrath, Dennis | ?, ? | ||
| 228 | F6 | McGrath, Edward Lloyd | Wencel, Olivia | ||
| 229 | F118 | McGrath, Ernest | ?, Ella | ||
| 230 | F4 | McGrath, Frederick Lloyd | Tomlins, Marilyn Susan | ||
| 231 | F124 | McGrath, James M | Johns, Mary Elizabeth | ||
| 232 | F125 | McGrath, James M | Tanch, ? | ||
| 233 | F75 | McGrath, Lloyd Archibald | Evans, Annie Pearl | Nova Scotia, Canada | |
| 234 | F117 | McGrath, Manassah | Christoper, Phebe | 1849 | Clements, Nova Scotia, Canada |
| 235 | F105 | McGrath, Samuel | Litch, Nancy | 21 Jun 1820 | Granville, Nova Scotia, Canada |
| 236 | F73 | McGrath, Samuel G | Parr, Anna | 11 Nov 1847 | |
| 237 | F109 | McGrath, Thomas | ?, Margaret Ann | ||
| 238 | F106 | McGrath, Thomas | Christoper, Phebe | 12 Nov 1855 | Lower Granville, Nova Scotia, Canada |
| 239 | F66 | McGrath, Wayne Edward | Gumps, Yvonne | ||
| 240 | F112 | McGrath, William Hicks | ?, Margaret Ann | ||
| 241 | F278 | Meyer, Jacob | Ream, Susanna | ||
| 242 | F101 | Meyers, Jacqueline | White, Danielle | ||
| 243 | F18 | Millgate | Taylor, Evelyn | ||
| 244 | F207 | Montgomery, Roger | Talvas, Mabel | 1048 | Perche, France |
| 245 | F208 | Montgomery, Roger D | De Ponteaudemer, Josceline | 1021 | Normandy, France |
| 246 | F226 | Morgan, Jevan | Thomas, Denis Verch | ||
| 247 | F222 | Morgan, John | Mathew, Jonet | 1467 | Tredegar, Wales |
| 248 | F153 | Mortimer, Henry | Lindsay, Elizabeth | ||
| 249 | F301 | Muir, William | Rogers, Catherine | ||
| 250 | F177 | Neville, George | Stafford, Mary |



