The Tomlins-Hargrave Legacy
Search Results
Matches 51 to 100 of 314
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 7» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | F90 | Brown, Darryl | ?, ? | ||
| 52 | F91 | Brown, Darryl | McGuire, Kim | ||
| 53 | F96 | Brown, David | ?, Melanie | ||
| 54 | F5 | Brown, Michael Eric Stanley | McGrath, Sarah Kimberley | ||
| 55 | F45 | Brown, William Eric | Nicols, Sherin | ||
| 56 | F46 | Brown, William Eric | ?, Sherry | ||
| 57 | F104 | Brown, William Eric | ?, Amanda | ||
| 58 | F281 | Brownlee, Alexander Andrew | Alvord, Cynthia | 1 May 1856 | Davenport City, Iowa, USA |
| 59 | F282 | Brownlee, William | Miller, Christiana | 1827 | |
| 60 | F137 | Brownlee, William Edwin | Wilson, Alicia Florence | ||
| 61 | F283 | Brownlie, Alexander | Bryce, Christiana | 26 Dec 1794 | Scotland |
| 62 | F286 | Brownlie, James | ?, ? | ||
| 63 | F287 | Brownlie, John | Drew, Issobel | 10 Dec 1646 | Glasgow, Scotland |
| 64 | F288 | Brownlie, Thomas | ?, ? | ||
| 65 | F285 | Brownlie, William | Newlands, Margaret | ||
| 66 | F284 | Brownlie, William | Lightbody, Jean | 3 Dec 1759 | Dalziel, Scotland |
| 67 | F185 | Burgh, Edward | Cobham, Anne | 1477 | Gainsborough, England |
| 68 | F192 | Burgh, Hugh | Pole, Elizabeth | ||
| 69 | F193 | Burgh, John | ?, ? | ||
| 70 | F196 | Burgh, Richard | Guines, Margaret | 27 Feb 1281 | Ireland |
| 71 | F170 | Burgh, Thomas | Vaughan, Frances | ||
| 72 | F178 | Burgh, Thomas | Tyrwhitt, Anges Ann | ||
| 73 | F188 | Burgh, Thomas | Percy, Elizabeth | 1429 | Perth, Scotland |
| 74 | F186 | Burgh, Thomas | Ros, Margaret | 1463 | Northumberland, England |
| 75 | F200 | Burgh, Walter | Burgh, Alice | 1157 | Aylsham, Norfolk, England |
| 76 | F197 | Burgh, Walter | Fitzjohn, Aveline | 1257 | Surrey, England |
| 77 | F173 | Burgh, William | Clinton, Catherine | ||
| 78 | F199 | Burgh, William | O'Brien, Mor | 1185 | Connaght, Ireland |
| 79 | F151 | Cadman, Edward | Mortimer, Elizabeth Drew | ||
| 80 | F149 | Cadman, John | ?, Mary | ||
| 81 | F132 | Cadman, Jonah | Biddle, Eliza | 2 Oct 1879 | Birmingham, England |
| 82 | F129 | Cadman, Samuel | Wilcox, Mary Anne | ||
| 83 | F150 | Cadman, Samuel | Lethulier, Henrietta Hariet | 24 Apr 1849 | Wollombi, New South Wales, Austrailia |
| 84 | F63 | Cameron, Donald | McGrath, Mary Ann | ||
| 85 | F76 | Campbell, William | Deyoung, Marie Elizabeth | ||
| 86 | F2 | Carman, Gary | Tomlins, Christine Gertrude | ||
| 87 | F36 | Carman, John Gary | Head, Ruth Emily | Toronto, Ontario, Canada | |
| 88 | F3 | Carman, Steven William | Rogowski, Chrystal | ||
| 89 | F107 | Christoper, Andrew | Wear, Elizabeth | ||
| 90 | F35 | Churchward, Edwin Charles | Waterson, Margaret | ||
| 91 | F179 | Clinton, Edward | Blount, Elizabeth | ||
| 92 | F235 | Clinton, John | Odingsells, Ida | 1290 | Pirton, England |
| 93 | F221 | Clinton, John | Fiennes, Elizabeth | 1463 | Hurstmonceaux, England |
| 94 | F219 | Clinton, John | Morgan, Elizabeth | 1490 | Monmouthshire, Wales |
| 95 | F240 | Clinton, Osbert | ?, ? | 1152 | Warwickshire, England |
| 96 | F238 | Clinton, Osbert | Amington, Elisant | 1205 | Amington, England |
| 97 | F237 | Clinton, Thomas | De Bisege, Mazera | 1230 | Ullesthorpe, England |
| 98 | F236 | Clinton, Thomas | Bracebridge, Maud | 1255 | Kingsbury, England |
| 99 | F218 | Clinton, Thomas | Poynings, Joan | 4 May 1510 | Poynings, England |
| 100 | F230 | Clinton, William | Botreaux, Alice or Anne | 13 Aug 1409 | Boscastle, England |
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 7» Next»



